用於冷凝器收集器的圓形/D型鋁製焊接管(頭管)
Chal可以用短長度或長管輸送焊接管,形狀可以是圓形的或D形的。此外,它可以是普通的管子或現成的管子,包括插槽,鑽孔,擋板和焊接連接塊。在響應越來越多的電動和混合動力汽車的情況下,我們的最新開發項目顯示了縱向插槽,用作接觸電池冷卻器的收集器。
圓形/D型鋁製焊接管簡介
我們的焊接鋁圓管可以為許多工業和商業用途設計。主要是,厚壁的圓管被用作鋁收集器(頭管),用於傳熱應用,包括在HVAC單元,鋁歧管,冷凝器蒸發器和加熱器中。除了用於冷凝器標頭的圓管外,我們還使用D型焊接管作為收集器。如今,幾乎所有車輛都裝有空調,交流係統包含許多組件,冷凝器是最重要的組件之一,大多數冷凝器標頭都是由焊接管製成的。
1.圓形鋁製焊接管(標頭管)的規格
圓形收集器 | OD/A(mm) | 壁厚/T(mm) |
p20x1.15 | 20±0.1 | 1.15 |
p20x1.2 | 20±0.1 | 1.2 |
p20x1.5 | 20±0.1 | 1.5 |
p20x1.12 | 20±0.1 | 1.12 |
P28X1.0 | 20±0.1 | 1.3 |
P28x1.6 | 28±0.12 | 1.6 |
p33.4×1.5 | 33.40-0.2 | 1.5 |
P30x1.2 | 30+0.20 | 1.2 |
P30x1.5 | 30±0.05 | 1.5 |
P30x1.6 | 30±0.1 | 1.6 |
P19x1.3 | 19±0.05 | 1.3 |
P15.88×1 | 15.88±0.2 | 1 |
P19x1.2 | 19 | 1.2 |
p31.6×1.5 | 31.6±0.2 | 1.5 |
P25x1.3 | 25±0.1 | 1.3 |
p38x2 | 38±0.15 | 2 |
p22x1.3 | 19±0.05 | 1.2 |
P26x1.9 | 26±0.08 | 1.9 |
P25x1.8 | 25±0.08 | 1.8 |
P23X1.7 | 23±0.08 | 1.7 |
P20.4×1.7 | 20.4±0.1 | 1.7 |
2. D型鋁製焊接管(D型標頭管)的規格
D型收集器 | 尺寸(mm) | ||
寬度(a) | 高度(b) | 物質壁厚(T) | |
PD20.4×18 | 20.4±0.1 | 18±0.1 | 1.2 |
PD20X18 | 20±0.1 | 18±0.1 | 1.0 |
PD20.4×18.5 | 20.4±0.05 | 18.5±0.05 | 1.0 |
PD25.5×19 | 25.5±0.1 | 19±0.05 | 1.2 |
PD15.1×12.7 | 15.1±0.05 | 12.7±0.05 | 1.2 |
PD16×16 | 16 | 16 | 1.2 |
PD18×19 | 18 | 19 | 1.0 |
PD18×22 | 18 | 22 | 1.5 |
PD20×17 | 20 | 17 | 1.0 |
PD21.4×19.4 | 21.4 | 19.4 | 1.0 |
PD21×18 | 21 | 18 | 1.0 |
PD21×19.5 | 21 | 19.5 | 1.0 |
PD23.35×22.4 | 23.35 | 22.4 | 1.6 |
PD25.5×19 | 25.5 | 19 | 1.2 |
PD26×22.4 | 26 | 22.4 | 1.2 |
PD32×18 | 32 | 18 | 1.2 |
PD32×18 | 32 | 18 | 1.8 |
PD32×23 | 32 | 23 | 1.2 |
PD38×27 | 38 | 27 | 2.0 |
PD44×19 | 44 | 19 | 1.0 |
3.標題/收集器/歧管
Chal提供定製的服務,我們可以提供準備使用的最終收集器,包括插槽,鑽孔,擋板和焊接連接塊。